Stundentafel

Anzahl der Wochenstunden bezogen auf Gegenstände und Schulstufe!

GEGENSTAND 1.Klasse 2.Klasse 3.Klasse 4.Klasse Gesamt
Deutsch 5 4 5 4 18
Englisch 4 4 4 4 16
Mathematik 5 4 4 4 18,5
Geometrisches Zeichnen 0 0 0 1,5
Religion / Soziales Lernen 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 4 (8)
Geschichte u. Sozialk. 0 2 2 2 13
Geografie u. Wirtsch. 2 2 1 2
Biologie u. Umweltkunde 2 2 1 2 7
Physik 0 2 1 1 4
Chemie 0 0 1 1 2
Musikerziehung 2 1 1 1 17
Bildnerische Erziehung 2 2 1 1
Werkerziehung technisch 1 1 1 0
Werkerziehung textil 1 1 1 0
Ernährung und Haushalt 0 0 0 1,5 1,5
Sport und Bewegung 3 3 3 3 12
Informatik (Pflichtgegenstand!) 1 1 2 2 6
Berufsorientierung (VÜ) 0 0 0 1 1
Gesamt Std. 29 30 29 32 120

Unverbindliche Übungen (schulstufenübergreifend):

Fußball-Schülerliga - 0,5 Std.